基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 摩根總收益組合基金-月配息型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Inc | ||
基金管理公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Guo Shi Zong (2023/03/27) | ||
基金規模 | TWD 1,145,018,306 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 其他債券 | ISIN | TW000T1137B4 |
基準指數 | N/A | 成立日期 | 2012/11/01 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱本國子基金)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位(含放空型E T F )等(以下簡稱外國子基金)且不得投資於其他組合型基金及私募基金。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02) 8726-8686 | ||
地址 | 台北市信義區松智路1 號20 樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師