基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)-累積型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Schroder All Cycle Income Fund N (RMB)- Acc | ||
基金管理公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Chen Yan Liang (2021/03/12) | ||
基金規模 | TWD 409,322,732 (2024/10/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 人民幣 | 基金組別 | 股債混合(平衡) |
晨星組別 | 新台幣平衡型股債混合 | ISIN | TW000T4235L2 |
基準指數 | 成立日期 | 2021/03/12 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金投資組合包含兩大策略,一是多重資產投資策略,透過股債的多元靈活配置,在完整經濟循環週期的各個階段,均有符合當下市場環境之投資工具,使經理公司進行最有利操作;另一則為債券低週轉投資策略,透過以較低週轉率方式長期持有債券,以降低整體投資組合之波動度。同時,兩大策略投資於債券之比重將不低於百分之五十(含),偏重於債券的投資組合將得以提供相對更有把握與穩定的息收來源。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2722-1868 | ||
地址 | 台北市信義路5段108號9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師