基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV | ||
基金管理公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
基金經理人 | Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan (2018/09/01) | ||
基金規模 | USD 869,955,705 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 股債混合(平衡) |
晨星組別 | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | ISIN | LU0757360960 |
基準指數 | Bloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USD X 30% + Bloomberg Global Agg Corp USD TR USD X 40% + MSCI A | 成立日期 | 2012/04/18 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供每年3-5%的收入和在三年至五年期內扣除費用後的資本增值。本基金被積極管理及直接或間接通過衍生工具投資於股本和股本相關證券、定息證券和另類資產類別。由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.25% | 最高管理費 | 1.25% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2722-1868 | ||
地址 | 台北市信義路5段108號9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師