基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Accumulation EUR Hedged | ||
基金管理公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
基金經理人 | Toby Hudson (2008/01/01) | ||
基金規模 | HKD 8,298,414,114 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 中國/大中華 |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 產業股票 - 其他 | ISIN | LU0334663159 |
基準指數 | FTSE Hong Kong TR HKD | 成立日期 | 2007/12/14 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 本基金旨在通過投資於香港交易所上市公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過FTSE Hong Kong (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於香港交易所上市公司的股本和股本相關證券。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 1% |
---|---|---|---|
管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2722-1868 | ||
地址 | 台北市信義路5段108號9樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師