基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 日盛全球智能車基金(美元N) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Jih Sun Global Smart Car Fund NA(USD) | ||
基金管理公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Xiao Zhi Wei (2023/08/15) | ||
基金規模 | TWD 772,233,414 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 產業-科技 |
晨星組別 | 產業股票 - 科技 | ISIN | TW000T2067D8 |
基準指數 | 成立日期 | 2020/10/05 | |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的,並依下列規範進行投資:(一) 本基金主要投資於「智能車相關產業」係涵蓋如下五大產業,或未來因科技研發、進步、利用,可能出現與智能車相關連之新興產業。1.汽車製造商:(1)新能源車:指採用非常規的車用燃料作為動力來源(或使用常規的車用燃料,採用新型車載動力裝置),綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術,形成的技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車。新能源汽車包括混合動 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 2% | 最高管理費 | 2% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2518-5000 | ||
地址 | 台北市南京東路二段139號5樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師