基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | PineBridge Emerging Markets Dynamic Multi-Asset Fund N CNY | ||
基金管理公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Qiu Shao Hua (2023/07/17) | ||
基金規模 | TWD 466,547,910 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 人民幣 | 基金組別 | 股債混合 |
晨星組別 | 全球新興市場股債混合 | ISIN | TW000T2131L5 |
基準指數 | 成立日期 | 2019/10/31 | |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 1.本基金主要投資標的為新興市場股票、債券以及基金受益憑證(包括ETF)等多重類型資產,尋求新興市場經濟成長帶來的資本增值機會。同時,在各類新興市場資產最高比重不超過70%之下,本基金投資團隊將依照專業判斷動態配置、提升投資效益,以期在本基金成立後發展至中長期,以追求擊敗金融市場基準利率指標加計若干目標投資回報率為目標,例如:五年或以上的期間,平均每年達到3個月倫敦銀行間市場短期拆借利率(3-Month LIBOR*)加6%的投資目標。然而一旦新興市場面臨大幅波動期間,本基金可戰略性將部分資產(原則上比重 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 1.7% | 最高管理費 | 1.7% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2516-7883 | ||
地址 | 台北市民權東路二段144號10樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師