基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | PineBridge Flagship Global Bond Fund of Funds-A | ||
基金管理公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Zhan Hui Yu (2024/05/16) | ||
基金規模 | TWD 330,123,266 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 債券-全球 |
晨星組別 | 全球債券 - 靈活策略 | ISIN | TW000T2105Y2 |
基準指數 | 成立日期 | 2005/06/09 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金及境外基金(以下合稱子基金)。本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於境外子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五,且子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十,其中投資於債券型基金及貨幣市場基金部分,每會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之八十。前述每會計年度平均係指基金於每會計年度終了之日,依該會計年度每日持有 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 2% |
---|---|---|---|
管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2516-7883 | ||
地址 | 台北市民權東路二段144號10樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師