基本資料更新日期:2025/09/30
| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund N9 (TWD) | ||
| 基金管理公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Fang Ding Yu (2021/09/24) | ||
| 基金規模 | TWD 1,717,241,660 (2025/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | |
| 晨星組別 | 環球大型均衡型股票 | ISIN | TW000T2135D3 |
| 基準指數 | 成立日期 | 2021/09/24 | |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。並依下列規範進行投資:1.本基金投資範圍及標的如前述(八)。2.原則上,本基金自成立日起六個月後:(1)投資之股票及存託憑證之發行人(含其集團母公司)應涵蓋於 MSCI 所有國家全球 ESG 篩選指數(MSCI All Country World ESG Screened Index)成分股範圍內;(2)投資於股票及存託憑證(含其發行人之集團母公司)為 MS | ||
基金費用更新日期:2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.8% | 最高管理費 | 1.8% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/09/30
| 基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 地址 | 台北市民權東路二段144號10樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師