基本資料更新日期:2024/08/31
基金名稱 | 歐義銳榮靈活策略入息基金 RL | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy Class Unit RL EUR Accumulation | ||
基金管理公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | ||
基金經理人 | Corrado Gaudenzi (2010/07/07) | ||
基金規模 | EUR 4,889,533,170 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 股債混合(靈活) |
晨星組別 | 歐元靈活型股債混合 - 全球 | ISIN | LU0497416007 |
基準指數 | N/A | 成立日期 | 2010/07/09 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。 |
基金費用更新日期:2024/08/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 2.5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.4% | 最高管理費 | 1.4% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/08/31
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2504-1000 | ||
地址 | 台北市民權東路三段6號7樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師