基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | SinoPac Emerging Markets Corporate Bond Fund RMB Acc | ||
基金管理公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Chen Yun Pu (2022/04/12) | ||
基金規模 | TWD 290,121,217 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 人民幣 | 基金組別 | 新興市場-債券 |
晨星組別 | 全球新興市場公司債券 | ISIN | TW000T2541C4 |
基準指數 | JPM CEMBI Broad Diversified TR USD X 95% + JPM Cash 1 Month TR USD X 5% | 成立日期 | 2015/01/15 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券。原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,投資於新興市場國家或地區之公司債總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 2% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.6% | 最高管理費 | 1.6% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2361-8110 | ||
地址 | 台北市博愛路17號9樓、13樓及14樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師