基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配N類型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | SinoPac ESG Global Digital Infrastructure Fund-TWD Dis. N | ||
基金管理公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Wang Zhong Hao (2024/01/02) | ||
基金規模 | TWD 1,199,014,453 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 產業-科技 |
晨星組別 | 產業股票 - 科技 | ISIN | TW000T2589D1 |
基準指數 | 成立日期 | 2022/07/22 | |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | (一)原則上,本基金自成立日起六個月後: 1. 投資於股票、存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含); 2. 投資於外國之ESG數位基礎建設事業及其相關業務之有價證券之總金額不得 低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。所謂ESG數位基礎建設事業及其 相關業務之有價證券係指同時符合下列條件: (1)ESG係指SynRatings評級在D級(含)以上公司,且排除經理公司訂定具 爭議性產業之公司。 (2)數位基礎建設事業及其相關業務係指該公司百分之六十(含)以上之營 收、利潤或市值或預估之 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 1.8% | 最高管理費 | 1.8% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2361-8110 | ||
地址 | 台北市博愛路17號9樓、13樓及14樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師