基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 瀚亞投資─美國特優級債券基金Adm(美元月配) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - ADM | ||
基金管理公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
基金經理人 | Team Managed (2011/10/01) | ||
基金規模 | USD 200,215,990 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 美國 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 債券-美元 |
晨星組別 | 美元公司債券 | ISIN | LU0428352008 |
基準指數 | ICE BofA US Corp A2 Rated&above TR USD | 成立日期 | 2009/06/02 |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | |
投資策略 | 投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.75% | 最高管理費 | 1% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)87586699 | ||
地址 | 台北市信義區松智路1 號4 樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師