績效表現
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/09 | 116.2600 | 0.9600 | 0.83% |
2025/04/08 | 115.3000 | -0.6700 | -0.58% |
2025/04/07 | 115.9700 | 0.3500 | 0.30% |
2025/04/06 | 115.6200 | -1.2300 | -1.05% |
2025/04/03 | 116.8500 | -0.6800 | -0.58% |
2025/04/02 | 117.5300 | -0.3400 | -0.29% |
2025/04/01 | 117.8700 | 0.0200 | 0.02% |
2025/03/31 | 117.8500 | 0.0200 | 0.02% |
2025/03/30 | 117.8300 | -0.1300 | -0.11% |
2025/03/27 | 117.9600 | -0.0800 | -0.07% |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師