基本資料更新日期:2024/10/31
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-A1-acc | ||
基金管理公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
基金經理人 | Grzegorz Ledwon, Ian Paczek, Uwe Roehrig (2021/06/30) | ||
基金規模 | USD 416,802,528 (2024/11/26) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-全球 |
晨星組別 | 全球股票收益 | ISIN | LU1468494312 |
基準指數 | MSCI ACWI NR USD | 成立日期 | 2016/08/19 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本子基金主要投資於全球已開發及新興市場之小、中、大型公司發行之股票和其他股權證券。其投資策略致力於達成高於全球股 票市場表現的股本回報率,股本回報可能來自於股利、買權權利金以及其他。因此,此子基金可能根據 1.1 條(g)之規定,透過其 他衍生性商品作為其為實現投資政策之目的。 |
基金費用更新日期:2024/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.46% | 最高管理費 | 0.46% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/10/31
基金公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-6938 | ||
地址 | 台北市松仁路7號5樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師