基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | UBS (TW) Bond Fund - Asian High Yield - A CNH | ||
基金管理公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Huang Zi You (2024/06/21) | ||
基金規模 | TWD 476,693,658 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 亞洲地區 |
計價幣別 | 人民幣 | 基金組別 | 高收益債 |
晨星組別 | 亞洲高收益債券 | ISIN | TW000T1503E1 |
基準指數 | Not Benchmarked | 成立日期 | 2017/09/25 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於1.及2.之中華民國及外國之有價證券。1. 中華民國之有價證券包括:中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織所發行之國際金融組織債券。2. 外國之有價證券包括:南韓、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、紐西蘭、澳洲、越南 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-6938 | ||
地址 | 台北市松仁路7號5樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師