基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | UBS (TW) Bond Fund-Select Income (CNH) NB | ||
基金管理公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Zhong Jun Chang (2020/05/15) | ||
基金規模 | TWD 485,792,731 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 人民幣 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 其他債券 | ISIN | TW000T1507L7 |
基準指數 | 成立日期 | 2021/01/29 | |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於 前述(八)之有價證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間在一年(含) 以上。自成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百 分之六十。 2. 本基金得投資高收益債券,惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。本基金 原持有之債券,日後若因信用評等調整或市場價格變動,致本基金整體資產投資組合不符本 款之投資比例限制者, |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-6938 | ||
地址 | 台北市松仁路7號5樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師