基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | UBS (TW) Bond Fund - Multi Income High Yield CNY B | ||
基金管理公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Zhong Jun Chang (2018/02/08) | ||
基金規模 | TWD 551,781,384 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 人民幣 | 基金組別 | 高收益債 |
晨星組別 | 全球高收益債券 | ISIN | TW000T1505F3 |
基準指數 | 成立日期 | 2018/02/08 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)之有價證券。並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立日起三個月後,整體債券投資組合之加權平均存續期間在ㄧ年以上。自成立日起六個月後:(1)投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);(2)投資於高收益債券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不符合本款第(4)目「高收益債券」定義 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 2% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.8% | 最高管理費 | 1.8% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-6938 | ||
地址 | 台北市松仁路7號5樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師