基本資料更新日期:2025/10/31
| 基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc | ||
| 基金管理公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Zachary Swabe, Jonathan Mather (2020/06/09) | ||
| 基金規模 | EUR 3,245,518,452 (2025/11/28) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 高收益債 |
| 晨星組別 | 歐元高收益債券 | ISIN | LU0086177085 |
| 基準指數 | ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR | 成立日期 | 1998/05/15 |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | 子基金可將其最多50%的總資產淨值投資於具損失吸收特點的工具,包括或有可轉換債務證券、非優先高級債務工具及優先或次級債務工具。當發生觸發事件時,該等工具可進行應急減值或應急轉換為普通股。子基金可將其最多20%的資產淨值投資於資產抵押證券(ABS)、抵押擔保證券(MBS)、商業抵押擔保證券(CMBS)及債務抵押證券(CDO)/貸款抵押債券(CLO)。 | ||
基金費用更新日期:2025/10/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.01% | 最高管理費 | 1.01% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/10/31
| 基金公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)8758-6938 | ||
| 地址 | 台北市松仁路7號5樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師