基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) A 類型 (累積) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | UBS (TW) Bond Fund - Emerging Markets Bonds 2027 (RMB) A | ||
基金管理公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Huang Zi You (2022/12/22) | ||
基金規模 | TWD 2,205,529,897 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 人民幣 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 定期債券 | ISIN | TW000T1510E6 |
基準指數 | 成立日期 | 2021/04/26 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目 標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)之有價證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在ㄧ年( 含)以上,惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故本基金到期日前之三年內, 不受前述存續期間之限制。自成立日起六個月後: (1) 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十; (2) 投資於「新興市場國家或地區之債券 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 2.5% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.5% | 最高管理費 | 0.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-6938 | ||
地址 | 台北市松仁路7號5樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師