基本資料更新日期:2025/09/30
| 基金名稱 | 百達-長壽樂活-HR歐元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Pictet-Longevity HR EUR | ||
| 基金管理公司 | 百達資產管理 | ||
| 基金經理人 | Moritz Dullinger, Gregoire Biollaz, Dominique Lachal, Marien-Baptiste Pouyat (2016/04/01) | ||
| 基金規模 | USD 420,387,951 (2025/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 其他 |
| 晨星組別 | 其他股票 | ISIN | LU0248320821 |
| 基準指數 | MSCI ACWI NR EUR | 成立日期 | 2006/03/22 |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 此成分基金的目標是至少以其淨資產的三分之二投資於積極從事通用藥物行業的公司所發行的股票或類似證券,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制,但由於通用藥物行業在北美及西歐特別蓬勃,此成分基金的大部分投資亦將集中於這些地區。此成分基金將持有一般由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合。這些證券可能是普通股或優先股、可轉換債券以及在較少程度上,為可轉讓證券的認股權證及選擇權。成分基金最多可以其淨資產的10%投資於UCI,如並本公開說明書投資限制A卷§1第5)點所述。 | ||
基金費用更新日期:2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 2.3% | 最高管理費 | 2.9% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/09/30
| 基金公司 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)6622-6600 | ||
| 地址 | 台北市信義區松仁路32 號8 樓之1 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師