基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 百達-數位科技-I美元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Pictet-Digital I USD | ||
基金管理公司 | 百達資產管理 | ||
基金經理人 | Charles Lepetitpas, John Gladwyn, Stanislas Effront (2018/09/01) | ||
基金規模 | USD 4,197,000,188 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 產業-科技 |
晨星組別 | 產業股票 - 科技 | ISIN | LU0101689882 |
基準指數 | MSCI ACWI NR USD | 成立日期 | 1999/09/30 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 該成分基金的投資政策為旨在透過將最少三分之 二的總資產╱總財富投資於在通訊業使用數碼技 術以提供互動服務及╱或與互動服務有關的產品 的公司所發行的股票或任何其他類似證券,以達 致資本增長。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.8% | 最高管理費 | 1.2% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)6622-6600 | ||
地址 | 台北市信義區松仁路32 號8 樓之1 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師