基本資料更新日期:2024/10/31
基金名稱 | 百達-生物科技-HR 歐元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Pictet-Biotech HR EUR | ||
基金管理公司 | 百達資產管理 | ||
基金經理人 | Eugenio Martin-Fougeroux, Lydia Haueter, Marco Minonne, Tazio Storni (2016/05/26) | ||
基金規模 | USD 1,513,824,518 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 產業股票 - 其他 | ISIN | LU0190162189 |
基準指數 | MSCI ACWI NR EUR | 成立日期 | 2004/06/30 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 此成分基金的目標是藉投資於由在醫療行業作為創新先鋒的生物醫藥公司所發行的股票或類似證券,以達致增長。成分基金將至少以其淨資產的三分之二投資於由從事該行業的公司所發行的股票。此成分基金的投資並沒有地域上的限制,但由於醫藥行業所有創新產品集中於北美及西歐,此成分基金的大部分投資亦集中於這些地區。為了就醫藥行業的創新項目提供資金,此生物科技成分基金最多可以其淨資產的10%投資於私人股票及/或非上市證券。 |
基金費用更新日期:2024/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 2.3% | 最高管理費 | 2.9% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/10/31
基金公司 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)6622-6600 | ||
地址 | 台北市信義區松仁路32 號8 樓之1 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師