基本資料更新日期:2024/10/31
基金名稱 | 百達-精選品牌-HR南非幣月配息 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Pictet-Premium Brands HR dm ZAR | ||
基金管理公司 | 百達資產管理 | ||
基金經理人 | Caroline Reyl, Laurent Belloni, Aline Reichenbach, David Barros (2005/06/01) | ||
基金規模 | EUR 1,730,318,492 (2024/11/27) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 南非幣 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 產業股票 - 其他 | ISIN | LU2353392009 |
基準指數 | MSCI ACWI NR EUR | 成立日期 | 2021/06/22 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 此成分基金將採用資本增長策略,至少以其淨資產的三分之二投資於由從事優質品牌行業並提供優質服務和產品的公司所發行的股票。這些公司得益於高度的市場認受性,因為他們有能力塑造或帶動消費者的潮流走勢,同時亦有可能受惠於其設定價格的能力。這些公司專門從事高檔產品和服務的業務,或為此類活動提供融資。此成分基金的投資並不限於任何特定地區。此成分基金將在符合投資限制規定的限額內,持有由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合。這些證券可能是普通股或優先股以及在較少程度上,為可轉讓證券的認股權證及選擇權。成分基金最多可以其淨 |
基金費用更新日期:2024/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 2.3% | 最高管理費 | 2.9% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/10/31
基金公司 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)6622-6600 | ||
地址 | 台北市信義區松仁路32 號8 樓之1 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師