基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 第一金全球不動產證券化基金B | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | FSITC Global REITs B-INC | ||
基金管理公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Lin Zhi Ying (2022/03/15) | ||
基金規模 | TWD 123,459,181 (2024/11/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 房地產 |
晨星組別 | 房地產 - 全球(間接) | ISIN | TW000T0326B4 |
基準指數 | 成立日期 | 2007/06/29 | |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於北美、歐洲、亞洲(不含紐澳)與澳洲、紐西蘭等主要經濟體之有價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於北美、歐洲、亞洲(不含紐澳)與澳洲、紐西蘭等主要經濟體之有價證券,主要包括美國、加拿大、英國、法國、荷蘭、奧地利、西班牙、瑞典、德國、瑞士、比利時、義大利、芬蘭、希臘、丹麥、挪威、日本、香港、新加坡、澳洲、紐西蘭、中國大陸等國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)、英 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 2% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.75% | 最高管理費 | 1.75% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2504-1000 | ||
地址 | 台北市民權東路三段6號7樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師