基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 第一金全球AI人工智慧基金-美元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | FSITC Glbl Artificl Intlignc Fd USD | ||
基金管理公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Zhang Yin Cheng (2024/08/17) | ||
基金規模 | TWD 4,097,028,247 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 產業-科技 |
晨星組別 | 產業股票 - 科技 | ISIN | TW000T0354B6 |
基準指數 | ROBO Gbl Artificial Intelligence USD | 成立日期 | 2019/01/23 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金之投資配置,除根據海外投資顧問所提供之最新個股投資建議外,並由經理公司研究團隊,透過由上而下(top down)及由下而上(bottom up)的方式建構投資組合,以追求較長期而穩定之獲利機會為目標。經理公司並每月進行投資組合檢討,當個股目標價格已達到經理人設定之合理範圍、或經理人發現更具潛力的投資標的、或公司營運展望轉為負面或投資前提已改變,則將持股賣出,進行合理的換股操作。1.由上而下資產配置程序 (Top-Down Process):依總體經濟指標、各國央行貨幣政策、政府財政政策、 殖利率曲線 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 4% |
---|---|---|---|
管理費 | 2% | 最高管理費 | 2% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2504-1000 | ||
地址 | 台北市民權東路三段6號7樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師