基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | FSITC Global AI Robotics and Smart AutoUSDN | ||
基金管理公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Zhang Yin Cheng (2021/12/29) | ||
基金規模 | TWD 3,743,182,766 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 產業-科技 |
晨星組別 | 產業股票 - 科技 | ISIN | TW000T0346D8 |
基準指數 | ROBO Gbl Robotic&Automat TR USD | 成立日期 | 2018/03/05 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 1.投資於國內外之上市及上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額不低 於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於外國有價證券之總額,不 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於機器人及自動化股票產業 應占投資總額之百分之六十(含)以上; |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 2% | 最高管理費 | 2% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2504-1000 | ||
地址 | 台北市民權東路三段6號7樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師