基本資料更新日期:2025/09/30
| 基金名稱 | 統一台灣高息動能ETF基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | UPAMC Taiwan High Dividend Momentum ETF | ||
| 基金管理公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Lin Liang Yi (2024/03/08) | ||
| 基金規模 | TWD 31,937,123,678 (2025/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 台灣 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 股票-台灣 |
| 晨星組別 | 台灣大型股票 | ISIN | TW0000093905 |
| 基準指數 | TIP Customized TW Hg-Div Momentum PR TWD | 成立日期 | 2024/03/08 |
| 風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 本基金採用指數化策略,於扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標,並依下列規範,進行基金投資:1.本基金自上市日起追蹤標的指數,投資於標的指數成分證券總金額,不得低於本基金淨資產價值百分之九十(含)。前述投資比重如因法令或相關規定修正者,從其規定。2.本基金之指數化投資策略,原則上以前述1.方法為主,但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事前述第(七).2.之證券相關商品交易,以使投資組合之整體曝險,能貼近本基金淨資產價值百分之一百。3.因發生本基金信託契約第二 | ||
基金費用更新日期:2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.3% | 最高管理費 | 0.3% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/09/30
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2747-8388 | ||
| 地址 | 台北市東興路8號8樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師