基本資料更新日期:2025/09/30
| 基金名稱 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Capital Potential Income Multi-Asset Fund NA TWD | ||
| 基金管理公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Xu Wei Xiang (2018/12/05) | ||
| 基金規模 | TWD 45,871,325,844 (2025/09/30) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | |
| 晨星組別 | 新台幣進取型股債混合 | ISIN | TW000T1668C6 |
| 基準指數 | 成立日期 | 2018/12/05 | |
| 風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | 1.本子基金自成立日起屆滿六個月後:(1)投資於國內及外國股票(含承銷股票、存託憑證(含 NVDR))、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券( REITs) 及經金管會核准得投資項目等資產種類之總金額,不得低於本子基金淨資產價值之百分之六十( 60%)(含),且投資前開任一資產價值之總金額,不得超過本子基金淨資產價值之百分之七十( 70%)(含)。(2)本子基金自成立日起屆滿二年後,最近二年投資於股票(含承銷股票、存託憑證(含 NVDR))、股票型基金受益憑證、股票ETF | ||
基金費用更新日期:2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.7% | 最高管理費 | 1.7% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/09/30
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師