基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Capital Taiex Daily Leveraged 2X ETF | ||
基金管理公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Hong Xiang Yi (2022/03/01) | ||
基金規模 | TWD 1,642,986,810 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 台灣 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 正反向交易 |
晨星組別 | 交易策略 - 槓桿及反向 - 股票 | ISIN | TW00000685L6 |
基準指數 | TAIEX Leveraged 2X Index TR TWD | 成立日期 | 2017/03/23 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | "(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全, 以複製追蹤「臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數(以下簡稱臺指日報酬兩倍指數)報酬為本子基金投資組合管理為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述 (八)國內之有價證券及從事證券相關商品交易 ,並依下列規範進行投資 。(2) 自上市日起,本子基金投資組合之整體曝險部位應貼近本子基金淨資產價值之正向 2倍之百分之一百( 100%)(含),且為因應標的指數之正向倍表現複製策略及資金調度之需要,從事證券相關商品交易曝險部位,本子基金每營業日所 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 0.3% | 最高管理費 | 0.3% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2706-7688 | ||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師