基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | AB SICAV I - Global Value Portfolio AD ZAR H Inc | ||
基金管理公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
基金經理人 | Avi Lavi, Justin Moreau (2001/04/24) | ||
基金規模 | USD 469,425,145 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 南非幣 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 產業股票 - 其他 | ISIN | LU1035775276 |
基準指數 | MSCI World NR USD | 成立日期 | 2014/02/27 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 目標透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少90%及其不少於三分之二的資產投資於全球各地(包括新興市場)公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: 來自新興市場的股本證券:30%本基金的投資可包括可換股證券及預託證券。本基金可對任何貨幣作出投資參與。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-3888 | ||
地址 | 台北市信義路五段7號81 樓及81 樓之一 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師