基本資料更新日期:2024/10/31
基金名稱 | 聯博-全球收益基金S級別美元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | AB - Global Income Portfolio S USD Acc | ||
基金管理公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
基金經理人 | Gershon M. Distenfeld, CFA, Matthew Sheridan, Fahd Malik (2017/05/04) | ||
基金規模 | USD 107,725,193 (2024/12/24) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 債券-全球 |
晨星組別 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | ISIN | LU1585237446 |
基準指數 | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD | 成立日期 | 2017/05/04 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 目標 透過收益隨時間增加閣下的投資價值,同時尋求資本保值。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示:• 低於投資級別的債務證券:50%• 結構性產品,例如:資產及按揭抵押證券(ABS及MBS):75%本基金的投資可包括可換股證券。本基金對美元的投資參與至少為75%。本基金可持有現金、現金等價物或美國政府發行的證券投資,最多可達100%。 |
基金費用更新日期:2024/10/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0% | 最高管理費 | 0% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/10/31
基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-3888 | ||
地址 | 台北市信義路五段7號81 樓及81 樓之一 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師