基本資料更新日期:2024/11/30
基金名稱 | 聯博-全球永續多元資產基金S1級別歐元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | AB SICAV I - Sustainable All Market Portfolio S1 EUR | ||
基金管理公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
基金經理人 | Daniel Loewy, David Hutchkins (2020/10/27) | ||
基金規模 | EUR 120,634,908 (2024/12/27) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 股債混合(平衡) |
晨星組別 | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | ISIN | LU2211954933 |
基準指數 | ESTR +5% | 成立日期 | 2020/10/27 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金透過結合收益及資本增值(總報酬),逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常投資於世界各地(包括新興市場)之股票及發行人所發行的債務證券。本基金投資限制如下,非投資等級債券不超過投資組合20%,且不投資信用評等低於Caa1/CCC+/CCC債務證券且結構型投資標的如ABSs與MBSs不超過投資組合20%。並預期對股票之曝險會高於債券。本基金之投資得包含可轉換證券、REITs及ETFs。 |
基金費用更新日期:2024/11/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 0% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.6% | 最高管理費 | 0.6% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/11/30
基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-3888 | ||
地址 | 台北市信義路五段7號81 樓及81 樓之一 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師