基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 HKD Hedged | ||
基金管理公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
基金經理人 | Evy Hambro, Tom Holl (2002/01/01) | ||
基金規模 | USD 4,468,874,201 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 港元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 產業股票 - 其他 | ISIN | LU0788108826 |
基準指數 | FTSE Gold Mines PR USD | 成立日期 | 2012/06/13 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 世界黃金基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事金礦業務的公司 的股本證券。基金亦可投資於主要經濟活動從事其他貴金屬或 礦物及基本金屬或採礦業務的公司的股本證券。基金不會實際 持有黃金或其他金屬。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.75% | 最高管理費 | 1.75% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2326-1600 | ||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師