基本資料更新日期:2025/10/31
| 基金名稱 | 貝萊德市場基金 A2 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 | ||
| 基金管理公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 基金經理人 | Tom Joy (2007/11/01) | ||
| 基金規模 | EUR 1,580,551,310 (2025/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 歐洲(含歐元區) |
| 計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 股票-歐洲大型 |
| 晨星組別 | 歐元區大型股票 | ISIN | LU0093502762 |
| 基準指數 | MSCI EMU NR EUR | 成立日期 | 1999/01/04 |
| 風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | 歐元市場基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於在EMU內的歐盟成員國註冊的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。 | ||
基金費用更新日期:2025/10/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.26% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/10/31
| 基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師