基本資料更新日期:2024/08/31
基金名稱 | 貝萊德新興市場基金 A2-EUR | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2-EUR | ||
基金管理公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
基金經理人 | Gordon Fraser, Kevin Jia, Emily Fletcher (2017/03/29) | ||
基金規模 | USD 2,350,827,398 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 新興市場-股票 |
晨星組別 | 全球新興市場股票 | ISIN | LU0171275786 |
基準指數 | MSCI EM NR EUR | 成立日期 | 1993/11/30 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 新興市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。 |
基金費用更新日期:2024/08/31
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.26% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/08/31
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2326-1600 | ||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師