基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | BlackRock Global Dynamic Trends Multi-Asset Fund of funds (Class A RMB Dis) | ||
基金管理公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Mou Zong Yao (2022/06/17) | ||
基金規模 | TWD 3,942,895,138 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 人民幣 | 基金組別 | 股債混合(平衡) |
晨星組別 | 新台幣平衡型股債混合 | ISIN | TW000T3120F9 |
基準指數 | Bloomberg US Universal TR USD X 40% + MSCI ACWI NTR X 30% + MSCI World Index X 30% | 成立日期 | 2022/06/17 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 本基金主要係以經理公司所屬集團所發行之主動管理型基金以及ETF為投資標的來建構目標投資組合,結合量化以及由上而下之基本面分析全球多樣化之資產類型、產業區塊及投資區域,依據總體經濟情勢、景氣循環、產業趨勢、貨幣與財政政策、結構性改革、企業獲利前景、地緣政治等全球經濟展望,並參酌本基金績效參考指標之全球產業結構及動態趨勢,以達成本基金資產多元配置於全球的產業與區域之目的,並追求長期穩健且有競爭力的收益。本基金將運用經理公司所屬集團特有的動態資產配置策略,持續發掘趨勢多元資產投資機會,打造最適投資組合。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.3% | 最高管理費 | 1.3% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2326-1600 | ||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師