基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR | ||
基金管理公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
基金經理人 | Conan Mckenzie, Jason Byrom, Lamiaa Chaabi (2018/05/01) | ||
基金規模 | EUR 4,504,645,601 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 股債混合(平衡) |
晨星組別 | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | ISIN | LU0093503497 |
基準指數 | FTSE WGBI Hdg EUR X 50% + MSCI World NR EUR X 50% | 成立日期 | 1999/01/04 |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | ESG多元資產基金所奉行的資產配置政策,以符合集中投資於環境、社會及管治(即ESG)為原則的方式,盡量提高總回報為目標。基金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.26% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.2% | 最高管理費 | 1.2% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2326-1600 | ||
地址 | 台北市大安區敦化南路二段95號28樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師