績效表現
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/03/25 | 9.8123 | -0.0159 | -0.16% |
2025/03/24 | 9.8282 | 0.0143 | 0.15% |
2025/03/23 | 9.8139 | -0.0162 | -0.16% |
2025/03/20 | 9.8301 | 0.0045 | 0.05% |
2025/03/19 | 9.8256 | -0.0167 | -0.17% |
2025/03/18 | 9.8423 | 0.0139 | 0.14% |
2025/03/17 | 9.8284 | 0.0267 | 0.27% |
2025/03/16 | 9.8017 | 0.0021 | 0.02% |
2025/03/13 | 9.7996 | 0.0118 | 0.12% |
2025/03/12 | 9.7878 | -0.0139 | -0.14% |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師