基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 野村全球短期收益基金-美元計價 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Nomura Global Short Duration Bond Fund USD | ||
基金管理公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Liu Xin Zhi (2024/09/03) | ||
基金規模 | TWD 1,634,177,136 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 債券-全球 |
晨星組別 | 環球企業債券 - 美元對沖 | ISIN | TW000T3294C9 |
基準指數 | 成立日期 | 2016/08/08 | |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),三年以 下。且自成立日起六個月(含)後,投資於高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十 (含),除投資於前述高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等 級以上;投資於債券買賣斷金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券 之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 2% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.6% | 最高管理費 | 0.6% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-1568 | ||
地址 | 台北市信義路五段7號30樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師