基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Nomura Global Bond Portfolio Fund | ||
基金管理公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Guo Zhen Zhen (2012/08/01) | ||
基金規模 | TWD 255,805,020 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | |
晨星組別 | 全球多元化債券 | ISIN | TW000T3210Y9 |
基準指數 | 成立日期 | 2003/10/13 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | |
投資策略 | 1.經理公司應以分散風險、確保 基金之安全,並積極追求長期 之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業 經營方式,將本基金投資於國 內證券投資信託事業在國內 募集發行之證券投資信託基 金(即本國子基金)、依境外基 金管理辦法得於中華民國境 內募集及銷售之境外基金及 外國證券交易所與經金管會 核准之店頭市場交易之封閉 式基金受益憑證、基金股份或 投資單位(含指數股票型基金 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)(即外國子基 金)。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,基金種類變 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 2% |
---|---|---|---|
管理費 | 1% | 最高管理費 | 1% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-1568 | ||
地址 | 台北市信義路五段7號30樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師