基本資料更新日期:2024/11/30
基金名稱 | 霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class A EUR Inc | ||
基金管理公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
基金經理人 | James Govan, Piers Aldred (2020/07/15) | ||
基金規模 | USD 236,241,009 (2024/12/24) | ||
基金註冊地 | 愛爾蘭 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 產業-天然資源 |
晨星組別 | 產業股票 - 天然資源 | ISIN | IE0004851352 |
基準指數 | MSCI ACWI Energy/Materials NR USD | 成立日期 | 1999/03/11 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 基金的投資目標為透過投資於商品生產商證券的多元化投資組合,達致長期資本增值。基金將尋求透過在任何時候把其資產淨值至少 70%投資於上文所述的商品生產商的多元化證券投資組合。該基金亦可把其資產淨值少於 30%投資於現金及輔助流動資金。該基金將把其資產淨值最少 50%投資於展現正面或持續改善的 ESG 特性的發行人的股票。此外,該基金亦可把其資產淨值最多 50%投資於展現較少正面 ESG 特性的發行人的股票及股票相關證券。 |
基金費用更新日期:2024/11/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.5% | 最高管理費 | 1.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/11/30
基金公司 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | 0800-062-068 | ||
地址 | 台北市基隆路1段333號21樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師