基本資料更新日期:2024/11/30
基金名稱 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Janus Henderson Capital Funds plc - Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD | ||
基金管理公司 | 駿利亨德森投資 | ||
基金經理人 | Guy Barnard, Tim Gibson, Greg Kuhl (2017/06/05) | ||
基金規模 | USD 206,945,608 (2024/11/29) | ||
基金註冊地 | 愛爾蘭 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 房地產 |
晨星組別 | 房地產 - 全球(間接) | ISIN | IE0033534557 |
基準指數 | FTSE EPRA Nareit Global REITs NR USD | 成立日期 | 2003/09/29 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 本基金的投資目標是透過綜合資本增值與當期收入,獲得整體回報。本基金籍著投資於主要從事或涉及地產業或擁有顯著物業資產的美國發行人證券,達到其投資目標。 |
基金費用更新日期:2024/11/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.25% | 最高管理費 | 1.25% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/11/30
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8758-1568 | ||
地址 | 台北市信義路五段7號30樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師