基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | PGIM保德信全球新供應鏈基金-新臺幣N累積型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | PGIM Global New Supply Chain Fund-TWD(AN) | ||
基金管理公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Chang Li Yi Han (2023/10/01) | ||
基金規模 | TWD 703,908,527 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 產業-科技 |
晨星組別 | 產業股票 - 科技 | ISIN | TW000T0847B9 |
基準指數 | 成立日期 | 2022/03/31 | |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 原則上,本基金自成立日起六個月後: 1.投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含); 2.投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票及特別股)、興櫃股票及存託憑證 之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 3.投資於「新供應鏈」相關產業之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值 之百分之六十(含)。前述所稱「新供應鏈」相關產業包括但不限於:(1)雲端 服務、(2)電動自駕車、(3)綠能發電、(4)因新科技導入、流程優化、產業制 度變革與政府法規變化等因素所推動之創新趨 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 2% | 最高管理費 | 2% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8172-5588 | ||
地址 | 台北市信義區基隆路一段 333 號 14 樓(台北世界貿易中心國際貿易大樓) |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師