基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | PGIM保德信新興趨勢組合基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | PGIM Emerging Market Selection Fund | ||
基金管理公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Zeng Xun Yi (2018/01/01) | ||
基金規模 | TWD 672,197,806 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球新興市場 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 新興市場-股票 |
晨星組別 | 全球新興市場股票 | ISIN | TW000T0824Y0 |
基準指數 | 成立日期 | 2006/10/11 | |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收金之安定為目標,本基金主要投資於新興市場國家及具潛力產業之子基金。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.2% | 最高管理費 | 1.2% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8172-5588 | ||
地址 | 台北市信義區基隆路一段 333 號 14 樓(台北世界貿易中心國際貿易大樓) |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師