基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣月配息型 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | PGIM USD High Yield Bond Fund-TWD(D) | ||
基金管理公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Zhang Shi Min (2021/06/18) | ||
基金規模 | TWD 2,453,601,909 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 美國 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 其他債券 | ISIN | TW000T0845C1 |
基準指數 | 成立日期 | 2021/06/18 | |
風險評等 | RR3 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | (一)本基金主要投資於前述八所列之有價證券。(二)本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產投資組合之加權平均存續期間應 在1年(含)以上;自成立日起六個月後:1. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含);2. 投資於以美元計價之高收益債券總金額應達本基金淨資產價值之百分之六 十(含)以上; 3. 本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不符合本項第(三) 款「高收益債券」定義時,則該債券不得計入前述「高收益債券」百分之六 十(含)之範圍,且經理公司應於三個月 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.8% | 最高管理費 | 1.8% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8172-5588 | ||
地址 | 台北市信義區基隆路一段 333 號 14 樓(台北世界貿易中心國際貿易大樓) |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師