基本資料更新日期:2025/12/31
| 基金名稱 | 元大全球AI新經濟主動式ETF基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Yuanta Global AI New Economy Active ETF | ||
| 基金管理公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Wu Zhao Hao (2025/12/02) | ||
| 基金規模 | TWD 21,505,467,916 (2026/01/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | |
| 晨星組別 | 行業股票 - 科技 | ISIN | TW00000990A3 |
| 基準指數 | No Bencmark | 成立日期 | 2025/12/02 |
| 風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安全為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。原則上本基金自上市日起,應依下列規定進行投資: A.本基金投資於國內外之上市及上櫃股票(含創新板上市公司股票、承銷股票及特 別股)及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含);且投 資於符合「AI 新經濟」定義之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含)。 B.前述所謂「AI 新經濟」係泛指從事 AI 基礎建設與 AI 技 | ||
基金費用更新日期:2025/12/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.9% | 最高管理費 | 0.9% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/12/31
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | +886 2 27175555 | ||
| 地址 | 臺北市松山區敦化南路一段66號4樓、5樓及68號2樓之1 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師