基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富邦台灣核心半導體ETF基金 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Fubon Taiwan Core Semi ETF | ||
基金管理公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Chen Shuang Ji (2023/07/01) | ||
基金規模 | TWD 6,858,051,805 (2024/09/30) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 台灣 |
計價幣別 | 新台幣 | 基金組別 | 產業-科技 |
晨星組別 | 產業股票 - 科技 | ISIN | TW0000089200 |
基準指數 | NYSE FactSet Taiwan Core Semicdtr PR TWD | 成立日期 | 2021/06/02 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | |
投資策略 | (一)經理公司應確保基金投資之安全,以誠信原則及專業經營方式, 追蹤標的指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標。本基金 主要投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、以原股東身份認購 已上市、上櫃之現金增資股票、認購已上市、上櫃同種類現金增 資承銷股票,及投資國內證券投資信託事業在國內募集發行之指 數型、指數股票型(含槓桿型ETF或反向型ETF)、債券型(含固定收 益型)及貨幣市場型證券投資信託基金等有價證券及貨幣市場工 具。 1.本基金係採用指數化策略管理投資組合以追蹤標的指數之績效表 現,主要投資標的將以 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | -- |
---|---|---|---|
管理費 | 0.4% | 最高管理費 | 0.4% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | +886 2 87716688 | ||
地址 | 台北市敦化南路一段108號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師