基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining IT USD | ||
基金管理公司 | 安聯環球投資基金 | ||
基金經理人 | David Finger, Shibo Wang (2013/10/01) | ||
基金規模 | EUR 783,954,323 (2024/10/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 產業-天然資源 |
晨星組別 | 產業股票 - 天然資源 | ISIN | LU0608206271 |
基準指數 | MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR EUR | 成立日期 | 2022/09/01 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 投資於環球股票市場,並專注於天然資源,以達致長期資本增值。天然資源可包含非鐵金屬、鐵及其他礦石、鋼鐵、煤炭、貴金屬、鑽石或工業鹽及礦物質。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 2% |
---|---|---|---|
管理費 | 0.75% | 最高管理費 | 0.95% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8770 9888 | ||
地址 | 台北市中山區中山北路二段42號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師