基本資料更新日期:2025/02/27
基金名稱 | 安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Allianz Global Investors Fund - Allianz AI Income AM (USD) | ||
基金管理公司 | 安聯環球投資基金 | ||
基金經理人 | David Oberto, Justin Kass, Michael Yee, Brit Stickney, Ethan Turner (2016/04/04) | ||
基金規模 | USD 185,974,822 (2025/03/30) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 美國 |
計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 股票-美國大型 |
晨星組別 | 美國大型增長型股票 | ISIN | LU1366192091 |
基準指數 | Not Benchmarked | 成立日期 | 2016/04/04 |
風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
投資策略 | 投資於環球股票及債券市場,並專注於業務將受惠於或現時與人工智能發展有關的公司,以達致長期收益及資本增值。 業務將受惠於或現時與人工智能發展有關的公司是指這些公司提供的產品、流程或服務能夠提供或受惠於 2 人工智能及/或人工智能的進 步和改進,其中可能包括但不限於電腦系統理論與開發,以執行通常需要人類智慧的任務。這些任務包括視覺感知、語音辨識、決策及語 言翻譯。 |
基金費用更新日期:2025/02/27
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5% |
---|---|---|---|
管理費 | 1.8% | 最高管理費 | 1.8% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/02/27
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)8770 9888 | ||
地址 | 台北市中山區中山北路二段42號8樓 |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師