基本資料更新日期:2025/09/30
| 基金名稱 | 新光全球AI新創產業基金人民幣 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Shin Kong Global AI New Industry Fund CNY | ||
| 基金管理公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Sun Guang Zheng (2022/04/01) | ||
| 基金規模 | TWD 2,485,208,267 (2025/10/31) | ||
| 基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金組別 | |
| 晨星組別 | 行業股票 - 科技 | ISIN | TW000T1440C0 |
| 基準指數 | 成立日期 | 2018/12/04 | |
| 風險評等 | RR4 | 晨星評等 | |
| 投資策略 | 1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資前述(八)之國內外有價證券。2.原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例之限制:(1)投資於國內外之股票、承銷股票、興櫃股票、存託憑證之總金額應達基金淨資產價值百分之七十以上,且投資於外國有價證券之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於「 AI 新創相關產業股票」之總金額,應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上。(2)前述所謂「 AI 新創相關產 | ||
基金費用更新日期:2025/09/30
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 4% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 2% | 最高管理費 | 2% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2025/09/30
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)2501-1000 | ||
| 地址 | 臺北市中山區南京東路二段167號11樓 | ||
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師